|
名称:户外全彩显示屏
|
|
- 技术参数
- 产品说明
- 项目案例
- 备注
| 产品型号 | Absen-OF20V | Absen-OF20R |
| 模组尺寸(毫米) | 256*256 | 256*256 |
| 像素间距(毫米) | 20mm | 21.333mm |
|
像素密度(点/平方米) |
2500 | 2197 |
| 像素组成 | 2R1G1B | 1R1G1B |
| 模组解析度 | 16*8 | 12*12 |
| 箱体解析度 | 64*48 | 48*36 |
| 箱体尺寸(长mm*宽mm) | 1280*960 | 1024*768 |
| 最大功率(W/平方米) | 1000 | 1000 |
| 平均功率(W/平方米) | 400 | 400 |
| 亮度(cd/平方米) | ≥5000 | ≥5000 |
| 最佳视距(m) | 20m | 20m |
| 灰度等级 | 1024级 | 1024级 |
| 显示颜色数 | 30bit色 | 30bit色 |
| 箱体质量 | 65.5KG | 65.5KG |
| 驱动方式 | 恒流驱动、 静态锁存 | 恒流驱动、 静态锁存 |
| 刷新频率 | 400HZ | 400HZ |
| 色温 | 红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调,色温根据需要可调 | 红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调,色温根据需要可调 |
| IP防护等级 | IP65 | IP65 |
| 左右视角 | >110度 | >110度 |
| 显示模组亮度均匀性 | <5% | <5% |
| 控制方式 | 与电脑显示屏同步显示 | 与电脑显示屏同步显示 |
| 无中继有效通讯距离 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输距离可达130米 | 非屏蔽双绞线传输距离为100米,最大传输距离可达130米 |
| 多模光纤传输距离可达500米,单模光纤传输距离可达15公里 | 多模光纤传输距离可达500米,单模光纤传输距离可达15公里 | |
| 像素失控率 | <1/100000(行业标准<1/10000) | <1/100000(行业标准<1/10000) |
| 平均无故障工作时间 | >10000小时 | >10000小时 |
| 使用寿命 | >100000小时 | >100000小时 |
| 对地漏电流 | <2mA | <2mA |
| 供电方式 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 |
| 使用环境温度 | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| 使用环境湿度 | 10%~90% | 10%~90% |







